2018 Ugra Cup
開催日 : 2018年11月
開催場所 : ロシア・ハンティーマンシースク
1位 | フェニックス |
2位 | ユグラ |
3位 | ウルムルチア |
4位 | 日本 |
5位 | チェコ |
6位 | スロバキア |
開催日 : 2018年11月
開催場所 : ロシア・ハンティーマンシースク
1位 | フェニックス |
2位 | ユグラ |
3位 | ウルムルチア |
4位 | 日本 |
5位 | チェコ |
6位 | スロバキア |
© 2006 JAPAN PARA ICE HOCKEY ASSOCIATION